Điểm thi tốt nghiệp THPT Hải Phòng năm 2012
Điểm thi tốt nghiệp THPT Hải Phòng năm 2012 mới nhất do bộ GD&ĐT công bố. Mời bạn xem ngay Diem thi tot nghiep thpt nam 2012 hai phong tại đây!

Xem Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp hệ THPT và hệ Bổ túc THPT tỉnh Hải Phòng năm 2012 / Diem thi tot nghiep thpt nam 2012 hai phong
| Tỉnh/thành | Hệ THPT | Xếp hạng | Hệ bổ túc THPT | Xếp hạng |
| Hải Phòng | 97,85 | 16 | 99,08 | 11 |
Top 30 thí sinh đạt điểm thi tốt nghiệp THPT cao nhất năm 2011 tỉnh:Hải Phòng
| STT | Họ và tên | SBD | Năm sinh | Môn 1 | Môn 2 | Môn 3 | Môn 4 | Môn 5 | Môn 6 | Tổng điểm | Xếp loại |
| 1 | Khoa Da | 150208 | 11/07/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 2 | Dao Duc Dai | 150209 | 12/07/1993 | 9 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 56 | |
| 3 | Dang Thi Thanh Huyen | 150393 | 18/08/1993 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 56 | |
| 4 | Nguyen Thi Phuong Anh | 150059 | 02/07/1993 | 8 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 55.5 | |
| 5 | Kieu Minh Chau | 150104 | 26/09/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 55.5 | |
| 6 | Le Thi Thu Huyen | 150395 | 27/07/1993 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8.5 | 10 | 55.5 | |
| 7 | Vu Thi An Tho | 150889 | 17/07/1993 | 9 | 9.5 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 55.5 | |
| 8 | Do Thi Ha My | 150610 | 05/01/1993 | 8.5 | 10 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 55 | |
| 9 | Phan Thanh Son | 150787 | 31/03/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 55 | |
| 10 | Do Thi Thu Hang | 220271 | 22/04/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 55 | |
| 11 | Nguyen Ngoc Hung | 220392 | 31/08/1993 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 55 | |
| 12 | Nguyen Lan Huong | 130323 | 22/04/1993 | 8 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 55 | |
| 13 | Nguyen Thi Huong | 090504 | 12/01/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 14 | Do Huyen Linh | 090584 | 18/06/1993 | 8 | 9.5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 15 | Nguyen Hong Thanh | 090924 | 16/05/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 16 | Bui Quoc Dat | 150213 | 16/08/1993 | 7.5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 17 | Nguyen Thanh Dat | 150217 | 24/02/1993 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 18 | Luu Thi Thu Huyen | 150396 | 05/07/1993 | 8 | 10 | 7.5 | 9 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 19 | Vu Thi Huong | 150453 | 04/06/1993 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 20 | Hoang My Linh | 150500 | 08/05/1993 | 8.5 | 10 | 6.5 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 21 | Pham Dieu Linh | 150532 | 19/02/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 22 | Pham Thi Ngoc Ninh | 150698 | 24/07/1993 | 8 | 9.5 | 7.5 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 23 | Do Minh Phuong | 150747 | 18/12/1993 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 24 | Dang Hai Tu | 151055 | 11/06/1993 | 7 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 54.5 | |
| 25 | Pham Thuy Van | 151077 | 06/09/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 54.5 | |
| 26 | Dao Hoang Yen | 151105 | 12/10/1993 | 7.5 | 10 | 8.5 | 10 | 9.5 | 9 | 54.5 | |
| 27 | Le Thi Hoa | 230568 | 24/02/1993 | 8 | 9.5 | 8 | 10 | 9.5 | 9.5 | 54.5 | |
| 28 | Tran Thi Tra My | 130432 | 18/06/1993 | 7.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 54.5 | |
| 29 | Vu Thi Nhan | 020435 | 24/09/1993 | 7.5 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 8 | 54 | |
| 30 | Ho Thi Ha | 030330 | 03/09/1993 | 8.5 | 10 | 8 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 54 |
Danh sách các trường THPT Hải Phòng
SỞ GD-ĐT: 03 TP.HẢI PHÒNG / Diem thi tot nghiep thpt nam 2012 hai phong




In ra


